
Stel ons als voorkeursbron in om onze artikelen vaker op Google te zien
Voeg toe als voorkeursbron op Google| Coureur | Opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | €3.272.000 | 4x voorvleugel, 5x remtrommeldeflector, 5x voorwielophanging, 10x wiel, 5x sidepod, 5x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 4x vloer, 1x versnellingsbak, 9x remmen |
| 2. Nicholas Latifi | €3.067.000 (+ €125.000) | 5x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 3x voorwielophanging, 7x wiel, 3x sidepod, 3x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 3x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 3. Zhou Guanyu | €2.804.000 | 3x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 1x monocoque, 3x voorwielophanging, 5x wiel, 4x achterwielophanging, 2x achtervleugel, 2x vloer, 4x remmen |
| 4. Lewis Hamilton | €2.307.000 (+ €225.000) | 2x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x monocoque, voorwielophanging, 2x wiel, 1x sidepod, 4x vloer, 1x remmen |
| 5. Sebastian Vettel | €2.229.000 | 4x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 2x wiel, 3x achtervleugel, 6x vloer, 2x remmen |
| 6. Esteban Ocon | €1.935.000 | 2x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 1x monocoque, 2x voorwielophanging, 4x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 2x vloer, 3x remmen |
| 7. Carlos Sainz | €1.615.000 | 3x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 4x wiel, 2x achterwielophanging, 2x vloer, 3x remmen |
| 8. Lance Stroll | €1.452.000 | 4x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 4x voorwielophanging, 5x wiel, 1x sidepod, 1x vloer, 2x remmen |
| 9. George Russell | €1.212.000 | 1x voorvleugel, 4x wiel, 2x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 2x remmen |
| 10. Alexander Albon | €1.200.000 | 4x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 3x voorwielophanging, 4x wiel, 1x vloer, 2x remmen |
| 11. Fernando Alonso | €1.095.000 (+ €10.000) | 2x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 1x wiel, 1x sidepod, 2x vloer, 1x remmen |
| 12. Sergio Pérez | €1.022.000 | 3x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer |
| 13. Pierre Gasly | €765.000 | 3x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 1x wiel, 1x vloer, 1x remmen |
| 14. Daniel Ricciardo | €740.000 | 1x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 2x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 1x vloer, 2x remmen |
| 15. Yuki Tsunoda | €700.000 | 1x voorvleugel, 2x voorwielophanging, 1x sidepod, 1x vloer, 1x wiel |
| 16. Charles Leclerc | €625.000 (+ €125.000) | 4x voorvleugel, 1x voorwielophanging |
| 17. Lando Norris | €605.000 | 1x voorvleugel, 1x wiel, 1x vloer, 1x remmen |
| 18. Kevin Magnussen | €250.000 | 2x voorvleugel |
| 19. Max Verstappen | €225.000 | 1x vloer |
| 20. Valtteri Bottas | €192.000 | 1x achterwielophanging, 1x achtervleugel |
| 1. Williams | €4.267.000 (+ €125.000) |
| 2. Aston Martin | €3.654.000 |
| 3. Haas | €3.552.000 |
| 4. Mercedes | €3.519.000 (+ €225.000) |
| 5. Alpine | €3.030.000 (+ €10.000) |
| 6. Alfa Romeo | €2.996.000 |
| 7. Ferrari | €2.240.000 (+ €125.000) |
| 8. AlphaTauri | €1.465.000 |
| 9. McLaren | €1.345.000 |
| 10. Red Bull Racing | €1.247.000 |







Loading