
Volg F1Maximaal.nl op Google
Stel ons als voorkeursbron in om onze artikelen vaker op Google te zien
Voeg toe als voorkeursbron op GoogleDat er in de Formule 1 regelmatig een voorvleugel, Pirelli-band of ander materiaal sneuvelt, daar kijkt niemand van op. Per wedstrijd verdwijnen er wel enkele stukken Formule 1-auto in de prullenbak door spins, crashes en aanvaringen tussen de coureurs. Wie maakt de meeste schade? Wie is de grootste brokkenpiloot in de sport? F1Maximaal houdt met Brokkenpiloten de stand van zaken bij.
Tijdens de Grand Prix van Nederland viel de schade mee. De race verliep bijna zonder schade, maar door een verdedigingsactie van Nikita Mazepin op Mick Schumacher sneuvelde er toch een voorvleugel, de enige schade op de zondag. Tijdens de kwalificatie zagen we de echte brokkenpiloten van Circuit Zandvoort, Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi.
Beide coureurs verloren hun bolide tijdens een snelle ronde, en het historische circuit in de duinen vergeeft een fout niet snel. Op hoge snelheid knalden de coureurs in de bandenstapel, waardoor Williams Nederland verlaat met een bonnetje van ruim anderhalf miljoen euro. Een gesneuvelde versnellingsbak bij Latifi was de duurste rekening van het weekend.
Verstappen zonder schade in thuisrace
Slechts drie coureurs reden een totaalschade van 1.651.000 euro. Naast Schumacher, Russell en Latifi was het op crashgebied dus een relatief rustige thuisrace voor Max Verstappen. Ook de Nederlander reed geen schade, waardoor hij derde blijft staan in het kampioenschap der brokkenpiloten.
Schumacher verhoogt zijn leiding in het officieuze WK met een kleine 145.000 euro, terwijl Nicholas Latifi naar de vierde plaats stijgt en Russell naar P7. In de constructeursstand stijgt Williams naar de tweede plaats, Haas staat nog altijd bovenaan, gevolgd door Red Bull Racing. Het totale bonnetje van seizoen 2021 heeft door de crashes van de Williams-coureurs en Schumacher de grens van twintig miljoen euro bereikt, de teller staat nu op een forse 21.073.000 euro.
De crash van Latifi tijdens de kwalificatie op Circuit Zandvoort
De WK-stand van de brokkenpiloten vind je onder de beelden van de crash van Latifi.
Benieuwd hoe het brokkenpiloten-kampioenschap precies werkt? Lees het op deze pagina.
Coureursstand F1's brokkenpiloten
| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | €2.759.500 (+€145.000) | 6x voorvleugel, 2x bargeboards, 3x voorophanging, 5x band, 2x sidepod, 2x achterophanging, 1x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 6x remmen |
| 2. Valtteri Bottas | €2.502.000 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 2x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 3. Max Verstappen | €2.401.000 | 4x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x bargeboards, 1x monocoque, 5x band, 1x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 3x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 1x remmen |
| 4. Nicholas Latifi | €1.961.500 (+€868.000) | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 2x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 5. Charles Leclerc | €1.754.500 | 6x voorvleugel, 4x bargeboards, 4x voorophanging, 4x band, 2x sidepod, 2x achteroph, 2x vloer, 5x remmen |
| 6. Yuki Tsunoda | €1.696.500 | 3x achterophanging, 3x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 7. George Russell | €1.473.000 (+€638.000) | 2x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 1x chassis, 2x vloer, 4x remmen, 1x sidepod, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 8. Lando Norris | €1.387.000 | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x achterophanging, 1x bargeboard, 5x band, 2x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 1x versnellingsbak |
| 9. Lance Stroll | €726.000 | 2x voorvleugel, 1x bargeboards, 3x band, 1x sidepod, 1x vloer, 2x voorophanging, 1x remmen |
| 10. Nikita Mazepin | €698.000 | 2x voorvleugel, 2x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 11. Sergio Perez | €619.500 | 1x voorvleugel 1x band, 2x vloer, 1x voorwielophanging, 1x remmen, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x band |
| 12. Kimi Raikkonen | €585.000 | 3x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 13. Sebastian Vettel | €500.000 | 3x voorvleugel, 1x vloer |
| 14. Daniel Ricciardo | €461.500 | 2x vloer, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging, 1x bargeboard |
| 15. Carlos Sainz | €455.000 | 2x voorvleugel, 1x bargeboard, 2x band, 1x vloer, 2x remmen |
| 16. Lewis Hamilton | €421.500 | 2x voorvleugel, 2x vloer, 1x band |
| 17. Esteban Ocon | €315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
| 18. Pierre Gasly | €305.000 | 1x voorvleugel, 1x band, 1x achterophanging, 1x vloer, 1x remmen |
| 19. Antonio Giovinazzi | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 20. Fernando Alonso | €145.000 | 1x voorvleugel |
| Totale schade: | €21.073.000 (+€1.651.000) |
Constructeursstand F1's brokkenpiloten
| Constructeur | Totaal opgelopen schade |
| 1. Haas | €3.457.500 (+€145.000) |
| 6. Williams | €3.434.500 (+€1.506.000) |
| 3. Red Bull | €3.030.500 |
| 2. Mercedes | €2.923.500 |
| 4. Ferrari | €2.549.500 |
| 5. AlphaTauri | €2.001.500 |
| 7. McLaren | €1.848.500 |
| 8. Aston Martin | €1.226.000 |
| 9. Alfa Romeo | €836.500 |
| 10. Alpine | €315.000 |
Door: Marnik Kok | [email protected]
Populair F1-Nieuws
Laatste F1-Nieuws
Laatste reacties
- Hamilton is a different cookie. Die lijdt aan Multiple Personality Disorder. Lewis denkt dat hij GOAT is; Lewina denkt dat ie mannequin is; Lewi is een jankerd; En Hamilton is passé …
MaxMaximaal06-11-2026 - Klopt, maar ruim anderhalf uur je te pletter vervelen doet rare dingen, zelfs met Verstappen. Maar het is altijd beter dan klagen over je teammaat toch, Hamilton.
Supermax-06-11-2026 - Hamilton loopt nog eens zo hard tegen zijn ego aan dat hij knock out gaat. Ik kan niet wachten.
Supermax-06-11-2026 - Superman, Max is a lone wolf, geen schizofreen … 😏
MaxMaximaal06-11-2026 - Zolang hij zichzelf geen antwoord geeft is het toch prima.
Supermax-06-11-2026 - De smeekbede van Sainz zal nimmer gehoor vinden bij Lewis, want de Brit in Italiaanse dienst heeft naast allerlei andere nare karakter eigenschappen ook nog eens een hele grote handicap: hij is hartstikke Oost Indisch doof …
MaxMaximaal06-11-2026 - Max die tegen z’n auto praat, tja je moet toch wat want het is reuze eenzaam aan de top, zo blijkt maar weer eens te meer …
MaxMaximaal06-11-2026 - De hedendaagse techniek staat voor niets en James Bond 007 kan tegenwoordig iedereen zijn …
MaxMaximaal06-11-2026 - Dat heeft Vasseur hem op niet misverstane wijze wel duidelijk gemaakt …
MaxMaximaal06-11-2026 - En nu begint het tijd te worden om Hamilton buiten te hangen, buiten het Ferrari team, want gaat gaat dit niet ten koste van de grote naam die Ferrari heeft, ik hoop dat Ferrari het inziet en Hamilton de deur wijst , maar op een beleefde manier.
Regenracer06-11-2026















