
Stel ons als voorkeursbron in om onze artikelen vaker op Google te zien
Voeg toe als voorkeursbron op Google| Coureur | Totaal gemaakte schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Valtteri Bottas | €1.789.000 | 1x voorvleugel, 2x bargboards, 1x monocoque, 2x vooroph, 4x band, 1x sidepod, 2x achteroph, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
| 2. George Russell | €835.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x vooroph, 2x band, 1x chassis, 1x vloer, 2x remmen |
| 3. Yuki Tsunoda | €730.000 | 2x rearsus, 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak |
| 4. Nicholas Latifi | €680.000 | 2x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x vooroph, 2x band, 2x remmen |
| 5. Nikita Mazepin | €553.000 | 2x voorvleugel, 1x vooroph, 2x band, 1x achteroph, 1x achtervleugel |
| 6. Kimi Raikkonen | €440.000 | 2x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 7. Charles Leclerc | €350.000 | 1x voorvleugel, 1x bargeboards, 1x vooroph, 1x band, 1x remmen |
| 8. Lewis Hamilton | €210.000 | 1x voorvleugel, 1x vloer |
| 9. Pierre Gasly | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 10. Mick Schumacher | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 11. Sebastian Vettel | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 12. Sergio Perez | €75.000 | 1x band, 1x vloer, 1x remmen |
| 13. Daniel Ricciardo | €65.000 | 1x vloer |
| 14. Esteban Ocon | €65.000 | 1x vloer |
| 15. Antonio Giovinazzi | - | - |
| 15. Carlos Sainz | - | - |
| 15. Fernando Alonso | - | - |
| 15. Lance Stroll | - | - |
| 15. Lando Norris | - | - |
| 15. Max Verstappen | - | - |
| Totale schade: | €6.227.000 |
| Constructeur | Totaal gemaakte schade |
| 1. Mercedes | €1.999.000 |
| 2. Williams | €1.515.000 |
| 3. AlphaTauri | €875.000 |
| 4. Haas | €698.000 |
| 5. Alfa Romeo | €440.000 |
| 6. Ferrari | €350.000 |
| 7. Aston Martin | €145.000 |
| 8. Red Bull | €75.000 |
| 9. Alpine | €65.000 |
| 9. McLaren | €65.000 |







Loading