
Stel ons als voorkeursbron in om onze artikelen vaker op Google te zien
Voeg toe als voorkeursbron op Google| Coureur | Totaal gemaakte schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Valtteri Bottas | €1.789.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 1x monocoque, 2x vooroph, 4x band, 1x sidepod, 2x achteroph, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
| 2. George Russell | €835.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x vooroph, 2x band, 1x chassis, 1x vloer, 2x remmen |
| 3. Yuki Tsunoda | €730.000 | 2x achteroph., 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak |
| 4. Nicholas Latifi | €680.000 | 2x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x vooroph, 2x band, 2x remmen |
| 5. Nikita Mazepin | €553.000 | 2x voorvleugel, 1x vooroph, 2x band, 1x achteroph, 1x achtervleugel |
| 6. Kimi Raikkonen | €440.000 | 2x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 7. Charles Leclerc | €350.000 | 1x voorvleugel, 1x bargeboards, 1x vooroph, 1x band, 1x remmen |
| 8. Sebastian Vettel | €290.000 | 2x voorvleugel |
| 9. Lewis Hamilton | €210.000 | 1x voorvleugel, 1x vloer |
| 10. Pierre Gasly | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 11. Mick Schumacher | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 12. Max Verstappen | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 13. Sergio Perez | €75.000 | 1x band, 1x vloer, 1x remmen |
| 14. Daniel Ricciardo | €65.000 | 1x vloer |
| 15. Esteban Ocon | €65.000 | 1x vloer |
| 16. Antonio Giovinazzi | - | - |
| 17. Carlos Sainz | - | - |
| 18. Fernando Alonso | - | - |
| 19. Lance Stroll | - | - |
| 20. Lando Norris | - | - |
| Totale schade: | €6.417.000 |
| Constructeur | Totaal gemaakte schade |
| 1. Mercedes | €1.999.000 |
| 2. Williams | €1.515.000 |
| 3. AlphaTauri | €875.000 |
| 4. Haas | €698.000 |
| 5. Alfa Romeo | €440.000 |
| 6. Ferrari | €350.000 |
| 7. Aston Martin | €290.000 |
| 8. Red Bull | €220.000 |
| 9. Alpine | €65.000 |
| 9. McLaren | €65.000 |








Loading