
| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Logan Sargeant | €4.333.000 | 7x voorvleugel, 4x remtrommeldeflector, 6x voorwielophanging, 10x wiel, 1x sidepod, 3x achterwielophanging, 3x achtervleugel, 5x vloer, 8x remmen |
| 2. Carlos Sainz | €3.664.000 (+ €832.000) | 4x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 1x monocoque, 3x voorwielophanging, 4x wiel, 2x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x chassis, 5x vloer, 1x elektronica, 3x remmen |
| 3. Sergio Pérez | €3.224.000 | 8x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 5x wiel, 3x sidepod, 1x achterwielophanging, 2x achtervleugel, 5x vloer, 3x remmen |
| 4. Esteban Ocon | €2.999.000 | 4x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 5x wiel, 3x sidepod, 5x achterwielophanging, 2x achtervleugel, 5x vloer, 4x remmen |
| 5. Lance Stroll | €2.834.000 | 5x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 4x voorwielophanging, 7x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x chassis, 3x vloer, 4x remmen |
| 6. Alexander Albon | €2.786.000 (+ €105.000) | 4x voorvleugel, 2x remtrommeldeflector, 3x voorwielophanging, 4x wiel, 1x sidepod, 4x achterwielophanging, 3x achtervleugel, 5x vloer, 4x remmen |
| 7. Kevin Magnussen | €2.576.000 | 5x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 7x wiel, 3x sidepod, 5x achterwielophanging, 3x achtervleugel, 2x vloer, 3x remmen |
| 8. Pierre Gasly | €2.426.000 (+ €225.000) | 3x voorvleugel, 3x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 5x wiel, 1x sidepod, 4x achterwielophanging, 3x achtervleugel, 4x vloer, 3x remmen |
| 9. Oscar Piastri | €2.271.000 | 3x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 3x wiel, 1x sidepod, 2x achterwielophanging, 3x achtervleugel, 4x vloer, 1x remmen |
| 10. Charles Leclerc | €1.914.000 | 4x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 3x voorwielophanging, 4x wiel, 2x achterwielophanging, 2x achtervleugel, 2x vloer, 2x remmen |
| 11. Nico Hülkenberg | €1.557.000 (+ €197.000) | 5x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 4x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging 1x achtervleugel, 2x vloer, 2x remmen |
| 12. Lando Norris | €1.452.000 | 3x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 2x voorwielophanging, 6x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 2x vloer, 2x remmen |
| 13. Yuki Tsunoda | €1.255.000 | 5x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 2x wiel, 1x achterwielophanging, 2x vloer |
| 14. Zhou Guanyu | €1.207.000 | 4x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 2x wiel, 1x sidepod, 1x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 2x remmen |
| 15. Nyck de Vries | €895.000 | 2x voorvleugel, 2x voorwielophanging, 2x wiel, 1x vloer, 1x remmen |
| 16. Lewis Hamilton | €880.000 (+ €125.000) | 4x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 1x wiel, 1x vloer, 1x remmen |
| 17. Fernando Alonso | €830.000 | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 1x wiel, 2x vloer |
| 18. Valtteri Bottas | €700.000 | 2x voorvleugel, 2x vloer |
| 19. George Russell | €670.000 | 2x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 2x wiel, 1x vloer, 2x remmen |
| 20. Daniel Ricciardo | €627.000 | 1x voorvleugel, 1x remtrommeldeflector, 1x voorwielophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 2x remmen |
| 21. Max Verstappen | €345.000 | 2x voorvleugel, 1x sidepod |
| 1. Williams | €7.119.000 |
| 2. Ferrari | €5.558.000 (+ €832.000) |
| 3. Alpine | €5.445.000 (+ €225.000) |
| 4. Haas | €4.133.000 (+ €197.000) |
| 5. McLaren | €3.723.000 |
| 6. Aston Martin | €3.664.000 |
| 7. Red Bull Racing | €3.569.000 |
| 8. AlphaTauri | €2.777.000 |
| 9. Alfa Romeo | €1.907.000 |
| 10. Mercedes | €1.550.000 (+ €125.000 |









Loading
A scary moment for Carlos Sainz who finds the barriers at Turn 3 👀 #AbuDhabiGP #F1